●top>高周波部品>JENNINGS>真空コンデンサ Vacuum Contactors Go to Top Page

真空コンデンサ Vacuum Capacitors
固定コンデンサ ( 1pF - 2500pF)
ご要求に合致する製品は、132種で下の表の通りです。
※仕様変更されている場合がございます。最新の情報に関しましては、お問い合わせください。
モデル 容 量 電 圧 電 流
Amps
外形寸法 回転トルク
In.-lbs
Maximum
Max Min Peak
Test
Peak
Working
インチ ミリ
長さ 長さ
CKT-6-0035 6 6 35 25 47 6.5 2.32 165.1 58.9 0
CFHD-12-45S 12 12 45 27 90 5.18 2.44 131.6 62 null
CFHD-12-50S 12 12 50 30 95 5.18 2.44 131.6 62 null
CFHD-12-55S 12 12 55 33 95 5.18 2.44 131.6 62 null
CFHD-12-60S 12 12 60 36 95 5.18 2.44 131.6 62 null
CKT-12-0035 12 12 35 25 52 6.5 2.32 165.1 58.9 0
CFHD-18-45S 18 18 45 27 105 5.18 2.44 131.6 62 null
CFHD-18-50S 18 18 50 30 110 5.18 2.44 131.6 62 null
CFHD-18-55S 18 18 55 33 115 5.18 2.44 131.6 62 null
CFHD-18-60S 18 18 60 36 120 5.18 2.44 131.6 62 null
CFHD-20-45D2762 20 20 45 27 105 5.3 2.8 133.3 71.4 null
CFHD-20-50D2762 20 20 50 30 110 5.3 2.8 133.3 71.4 null
CFHD-20-55D2762 20 20 55 33 115 5.3 2.8 133.3 71.4 null
CFHD-20-60D2762 20 20 60 36 120 5.3 2.8 133.3 71.4 null
CFHD-25-45S 25 25 45 27 100 5.18 2.44 131.6 62 null
CFHD-25-50S 25 25 50 30 110 5.18 2.44 131.6 62 null
CFHD-25-55S 25 25 55 33 115 5.18 2.44 131.6 62 null
CFHD-25-60 25 25 60 36 120 5.18 2.44 131.6 62 null
CKT-25-0035 25 25 35 25 67 6.5 2.32 165.1 58.9 0
CKTI-25-0025 25 25 25 15 50 4.5 2.68 114 68 0
CFHD-40-45D2757 40 40 45 24 100 5.3 2.8 133.3 71.4 null
CFHD-40-50D2757 40 40 50 27 110 5.3 2.8 133.3 71.4 null
CFHD-40-55D2757 40 40 55 30 115 5.3 2.8 133.3 71.4 null
CFHD-40-60D2757 40 40 60 36 120 5.3 2.8 133.3 71.4 null
CFHD-50-45S 50 50 45 27 125 5.18 2.44 131.6 62 null
CFHD-50-50S 50 50 50 30 130 5.18 2.11 131.6 62 null
CFHD-50-55S 50 50 55 33 135 5.18 2.44 131.6 62 null
CFHD-50-60S 50 50 60 36 140 5.18 2.44 131.6 62 null
CKT-50-0035 50 50 35 25 77 6.5 2.35 165.1 58.9 0
CKTI-50-0025 50 50 25 15 60 4.5 2.68 114 68 0
CFED-75-20S 75 null 20 12 90 3.47 2.44 88.1 62 null
CFED-75-25S 75 75 25 15 95 3.47 2.44 88.1 62 null
CFED-75-30S 75 75 30 18 100 3.47 2.44 88.1 62 null
CFHD-75-45S 75 75 45 27 130 5.12 3.44 130.1 87.38 null
CFHD-75-50S 75 75 50 30 135 5.12 3.44 130.1 87.38 null
CFHD-75-55S 75 75 55 33 140 5.12 3.44 130.1 87.38 null
CFHD-75-60S 75 75 60 36 145 5.12 3.44 130.1 8738 null
CKT-75-0035 75 75 35 25 82 6.5 2.32 165.1 58.9 0
CKTI-75-0025 75 75 25 15 65 4.5 2.68 114 68 0
CF1-80-0015 80 80 15 9 76 2.45 1.75 62.3 44.5 0
CF1-100-0015 100 100 15 9 80 2.45 1.75 62.3 44.5 0
CFHD-100-45S 100 100 45 27 130 5.12 3.44 130.1 87.38 null
CFHD-100-50S 100 100 50 30 135 5.12 3.44 130.1 87.38 null
CFHD-100-55S 100 100 55 33 140 5.12 3.44 130.1 87.38 null
CFHD-100-60S 100 100 60 36 145 5.12 3.44 130.1 87.38 null
CKT-100-0035 100 100 35 25 87 6.5 2.32 165.1 58.9 0
CKTI-100-0025 100 100 25 15 75 4.5 2.68 114 68 0
CF1-120-0010 120 120 10 6 71 2.45 1.75 62.3 44.5 0
CF1-150-0010 150 150 10 6 75 2.45 1.75 62.3 44.5 0
CFED-150-0030 150 150 30 20 90 6.5 2.7 163.6 67.6 null
CFED-150-20S 150 150 20 12 120 3.47 2.44 88.14 61.96 null
CFED-150-25S 150 150 25 150 130 3.47 2.44 88.14 61.96 null
CFED-150-30S 150 150 30 150 135 3.47 2.44 88.14 61.96 null
CKT-150-0030 150 150 30 20 90 6.5 2.66 165.1 67.5 0
CFHD-200-45S 200 200 45 27 215 5.38 4.56 136.65 115.82 null
CFHD-200-50S 200 200 50 30 220 5.38 4.56 136.65 115.82 null
CFHD-200-55S 200 200 55 33 225 5.38 4.56 136.65 115.82 null
CFHD-200-60S 200 200 60 36 280 5.38 4.56 136.65 115.82 null
CKT-200-0030 200 200 30 20 95 6.5 2.66 165.1 67.5 0
CF1-210-0009 210 210 9 54 76 2.45 1.75 62.3 44.5 null
CKT-250-0030 250 250 30 20 100 6.5 2.66 165.1 67.5 0
CFED-300-20S 300 300 20 12 120 3.62 3.44 91.95 87.38 null
CFED-300-25S 300 300 25 15 130 3.62 3.44 91.95 87.38 null
CFED-300-30S 300 300 30 18 140 3.62 3.44 91.95 87.38 null
CFHD-300-45S 300 300 45 27 225 5.38 4.56 136.65 115.82 null
CFHD-300-50S 300 300 50 30 230 5.38 4.56 136.65 115.82 null
CFHD-300-55S 300 300 55 33 235 5.38 4.56 136.65 115.82 null
C/MMHC-450-50S 450 450 55 33 320 7.9 6 210 153 NA
CFHP-450-45S 450 450 45 27 260 5.5 5.62 139.7 142.75 null
CFHP-450-50S 450 450 50 30 280 5.5 5.62 139.7 142.75 null
CFHP-450-55S 450 450 55 33 300 5.5 5.62 139.7 142.75 null
CFCD-500-3S 500 500 3 1.8 90 2.56 2.44 65.02 61.96 null
CFCD-500-5S 500 500 5 3 100 2.56 2.44 65.02 61.96 null
CFED-500-10S 500 500 10 6 140 3.81 4.56 96.77 115.82 null
CFED-500-15S 500 500 15 9 145 3.81 4.56 96.77 115.82 null
CFED-500-20S 500 500 20 12 150 3.81 4.56 96.77 115.82 null
CFED-500-25S 500 500 25 15 160 3.81 4.56 96.77 115.82 null
CFED-750-10S 750 750 10 6 145 3.81 4.56 96.77 115.82 null
CFED-750-15S 750 750 15 9 150 3.81 4.56 96.77 115.82 null
CFED-750-20S 750 750 20 12 155 3.81 4.56 96.77 115.82 null
CFED-750-25S 750 750 25 15 170 3.81 4.56 96.77 115.82 null
CFHP-750-0040 750 750 40 24 195 6.2 7.2 157.5 183 null
CFHP-750-0045 750 750 45 27 205 6.2 7.2 157.5 183 null
CFHP-750-0050 750 75 50 30 135 5.12 3.44 130.1 87.38 null
CFDS-1000-0007 1000 1000 7.5 4.5 85 4.62 3.8 117.35 96.5 null
CFDS-1000-0010 1000 1000 10 6 90 4.62 3.8 117.35 96.5 null
CFDS-1000-0012 1000 1000 12 7.2 95 4.62 3.8 117.35 96.5 null
CFED-1000-10S 1000 1000 10 6 150 3.81 4.56 96.77 115.82 null
CFED-1000-15S 1000 1000 15 9 155 3.81 4.56 96.77 115.82 null
CFED-1000-20S 1000 1000 20 12 160 3.81 4.56 96.77 115.82 null
CFED-1000-25S 1000 1000 25 15 180 3.81 4.56 96.77 115.82 null
CFHP-1000-40S 1000 1000 40 24 330 6.2 7.2 157.48 182.88 null
CFHP-1000-45S 1000 1000 45 27 340 6.2 7.2 157.48 182.88 null
CFHP-1000-50S 1000 1000 50 30 350 6.2 7.2 157.48 182.88 null
CWHF-1000-0040 1000 1000 40 24 530 6.46 7.2 164.1 182.9 null
CWHF-1000-0045 1000 1000 45 27 540 6.46 7.5 164.1 182.9 null
CWHF-1000-0050 1000 1000 50 30 550 6.46 7.2 164.1 182.9 null
CFDP-1500-10S 1500 1500 10 6 170 3.3 5.62 83.82 142.75 null
CFDP-1500-15S 1500 1500 15 9 190 3.3 5.62 83.82 142.75 null
CFDP-1500-7.5S 1500 1500 7.5 4.5 150 330 5.62 83.82 142.75 null
CFFP-1500-25S 1500 1500 25 15 310 5.78 8.2 146.8 208.3 null
CFFP-1500-30S 1500 1500 30 18 330 5.78 8.2 146.8 208.3 null
CFFP-1500-35S 1500 1500 35 21 350 5.78 8.2 146.8 208.3 null
CFDP-2000-10S 2000 2000 10 6 180 3.3 5.6 83.8 142.8 null
CFDP-2000-15S 2000 2000 15 9 200 3.3 5.6 83.8 142.8 null
CFDP-2000-7.5S 2000 2000 7.5 4.5 160 3.3 5.6 83.8 142.8 null
CFEP-2000-0010 2000 2000 10 6 180 4.35 5.92 110.49 150.37 null
CFEP-2000-0015 2000 2000 15 9 200 4.35 5.92 110.49 150.37 null
CFEP-2000-0020 2000 2000 20 12 225 4.35 5.92 110.49 150.37 null
CFFP-2000-25S 2000 2000 25 15 350 5.8 8.2 147 208.3 null
CFFP-2000-35S 2000 2000 35 21 390 5.8 8.2 147 208.3 null
CFHM-2000-0040 2000 2000 40 24 400 6.04 8.2 153.4 208.3 null
CFFM-2500-0020 2500 2500 20 12 350 5.78 8.2 147 208.3 null
CFFM-2500-0025 2500 2500 25 15 335 5.78 8.2 147 208.3 null
CFFM-2500-0030 2500 2500 30 18 400 5.78 8.2 147 208.3 null
 
貫通コンデンサ ( 25pF)
ご要求に合致する製品は、3種で下の表の通りです。
※仕様変更されている場合がございます。最新の情報に関しましては、お問い合わせください。
モデル 容 量 電 圧 電 流
Amps
外形寸法 回転トルク
In.-lbs
Maximum
Max Min Peak
Test
Peak
Working
インチ ミリ
長さ 長さ
CFT-25-0015 25 25 15 10 23 1.63 1.75 41.4 44.45 null
CFT-25-0020 25 25 20 13 24 1.63 1.75 41.4 44.45 null
CFT-25-0025 25 25 25 18 27 1.63 1.75 41.4 44.45 null

より詳細な情報は下記サイトをご参照願います。
http://www.jenningstech.com/

JENNINGS
真空コンデンサ
( 固定・Gas封入・可変 )
固定コンデンサ
(1pF-250pF)
  貫通コンデンサ
(25pF)
  ガス封入コンデンサ
(10pF-45pF)
  可変コンデンサ
(30pF-500pF)
  可変コンデンサ
(600pF-1500pF)
  可変コンデンサ
(1600pF-5000pF)
真空リレー
( SPST・SPDT・Gas封入 )
SPST
SPDT
Gas封入
真空遮断器
( 汎用・工業用・RF/DC用 )
真空スイッチ
( 3相・SPST・SPDT
・高電圧・高周波用 )
真空同軸リレー
( SPST・SPDT )

 
 

高周波トップページに戻る

トップページ トップページ