●top>高周波部品>JENNINGS>真空コンデンサ Vacuum Capacitors Go to Top Page

真空コンデンサ Vacuum Capacitors
可変コンデンサ ( 30pF - 100pF)
ご要求に合致する製品は、25種で下の表の通りです。
※仕様変更されている場合がございます。最新の情報に関しましては、お問い合わせください。
モデル 容 量 電 圧 電 流
Amps
外形寸法 回転トルク
In.-lbs
Maximum
Max Min Peak
Test
Peak
Working
インチ ミリ
長さ 長さ
CADC-30-10S 30 3 10 6 19 4.62 1.3 117.34 33.27 1.3
CADC-30-15S 30 3 15 9 20 4.62 1.3 117.34 33.27 1.3
CADC-30-7.5S 30 3 7.5 4.5 18 4.62 1.3 117.34 33.27 1.3
CADD-30-0107 30 3 7.5 4.5 18 4.12 1.3 104.65 33.27 1.3
CADD-30-0110 30 3 10 6 19 4.12 1.3 104.65 33.27 1.3
CADD-30-0115 30 3 15 9 20 4.12 1.3 104.65 33.27 1.3
CAEC-30-25S 30 3 25 15 5.88 5.88 1.34 149.4 34.04 1.5 adjustable
CAEC-30-30S 30 3 30 18 37 5.88 1.34 149.4 34.04 1.5
CAEC-30-35S 30 3 35 21 37 5.88 1.34 149.4 34.04 1.5
CVDD-30-0007 30 3 7.5 4.5 18 4.31 2.12 109.47 56.1 1.3
CVDD-30-0010 30 3 10 6 19 4.31 2.12 109.47 56.1 1.3
CVDD-30-0015 30 3 15 9 20 4.31 2.12 109.47 56.1 1.3
CVDD-50-10S 50 6.5 10 6 40 5.44 2.44 138.18 61.96 1.3
CVDD-50-15S 50 6.5 15 9 60 5.44 2.44 138.18 61.96 1.3
CVDD-50-7.5S 50 6.5 7.5 4.5 30 5.44 2.44 138.18 61.96 1.3
CVDD-60-0010 60 9 10 6 50 5.91 3.06 150 78 3.5
CVDD-60-0015 60 9 15 9 55 5.91 3.06 150 78 3.5
CVFA-75-0020 75 7 20 12 33 8.75 2.66 222.25 67.56 2.5
CVFA-75-0025 75 7 25 15 42 8.75 2.66 222.25 67.56 2.5
CVFA-75-0030 75 7 30 18 50 8.75 2.66 222.25 67.56 2.5
C/GCS-100-10S 100 5 10 6 40 4.75 2.12 120.65 53.85 NA
C/GCS-100-15S 100 5 15 9 45 4.75 2.12 120.65 53.85 NA
CVDD-100-10S 100 10 10 6 60 6.62 2.44 168.15 61.96 1.3
CVDD-100-15S 100 10 15 9 65 6.62 2.44 168.15 61.96 1.3
CVDD-100-7.5S 100 10 7.5 4.5 55 6.62 2.44 168.15 61.96 1.3
可変コンデンサ ( 110pF - 200pF)
ご要求に合致する製品は、5種で下の表の通りです。
※仕様変更されている場合がございます。最新の情報に関しましては、お問い合わせください。
モデル 容 量 電 圧 電 流
Amps
外形寸法 回転トルク
In.-lbs
Maximum
Max Min Peak
Test
Peak
Working
インチ ミリ
長さ 長さ
CACA-125-0003 125 5 3 1.8 20 4.15 1.31 105.41 33.27 33.27
CACA-125-0005 125 5 5 3 22 4.15 1.31 105.41 33.27 33.27
CVDD-150-0107 150 10 7.5 4.5 55 6.62 2.81 168.1 71.4 71.4
CVDD-150-0110 150 10 10 6 60 6.62 2.81 168.1 71.4 71.4
CVDD-150-0115 150 10 15 9 65 6.62 2.81 168.1 71.4 71.4
可変コンデンサ ( 250pF - 500pF)
ご要求に合致する製品は、50種で下の表の通りです。
※仕様変更されている場合がございます。最新の情報に関しましては、お問い合わせください。
モデル 容 量 電 圧 電 流
Amps
外形寸法 回転トルク
In.-lbs
Maximum
Max Min Peak
Test
Peak
Working
インチ ミリ
長さ 長さ
C/VMMHC-250-55S 10 250 55 33 220 16.25 7.6 412.8 193 13
C/VMMCH-450-55S 25 450 55 33 220 16.25 7.6 412.8 193 13
CACA-250-0003 250 5 3 1.8 20 4.27 1.31 108.46 33.27 1.5
CACA-250-0005 250 5 5 3 22 4.27 1.31 108.46 33.27 1.5
CVCD-250-3S 250 5 3 1.8 30 6 2.44 152.4 61.98 1.5
CVCD-250-5S 250 5 5 3 35 6 2.44 152.4 61.98 1.5
CVFP-250-30S 250 15 30 18 140 9.6 5.56 243.84 142.8 5.6
CVFP-250-35S 250 15 35 21 150 9.6 5.56 243.84 142.8 5.6
CVFP-250-40S 250 15 40 24 160 9.6 5.56 243.84 142.8 5.6
CVHP-250-45S 250 10 45 27 190 11.9 7.2 302.26 182.88 13
CVHP-250-50S 250 10 50 30 200 11.9 7.2 302.26 182.88 13
CVHP-250-55S 250 10 55 33 210 11.9 7.2 302.26 182.88 13
CSV1-300-0103 300 8 3 1.8 30 5.35 2.38 60.33 135.89 17
CSV1-300-0105 300 8 5 3 40 5.35 2.38 60.33 135.89 17
CVDD-300-10S 300 10 10 6 80 7.5 3.4 191 87.4 1.8
CVDD-300-15S 300 10 15 9 85 7.5 3.4 191 87.4 1.8
CVDD-300-7.5S 300 10 7.5 4.5 75 7.5 3.4 191 87.4 1.8
CVDD-400-10S 400 20 10 6 75 7.5 3.4 191 87.4 2.7
CVDD-400-15S 400 20 15 9 80 7.5 3.4 191 87.4 2.7
CVDD-400-7.5S 400 20 7.5 4.5 70 7.5 3.4 191 87.4 2.7
CVFP-450-30S 450 25 30 18 150 9.6 5.56 243.84 141.22 6.8
CVFP-450-35S 450 25 35 21 160 9.6 5.56 243.84 141.22 6.8
CVFP-450-40S 450 25 40 24 170 9.6 5.56 243.84 141.22 8.4
CVHP-450-45S 450 25 45 27 200 11.9 7.2 302.26 182.88 8.4
CVHP-450-50S 450 25 50 30 210 11.9 7.2 302.26 182.88 8.4
CVHP-450-55S 450 25 55 33 220 11.9 7.2 302.26 182.88 8.4
CWV3-450-0040 450 15 40 24 700 16.5 7.6 419.1 193.04 17
CWV3-450-0045 450 15 45 27 725 16.5 7.6 419.1 193.04 17
CWV3-450-0050 450 15 50 30 750 16.5 7.6 419.1 193.04 17
CSV1-500-0003 500 5 3 1.8 40 5.75 2.35 146.05 59.69 2
CSV1-500-0005 500 5 5 3 45 5.75 2.35 146.05 59.69 2
CSVF-500-0003 500 5 3 1.8 40 5.75 2.38 146.1 60.33 2
CSVF-500-0005 500 5 5 3 45 5.75 2.38 146.1 60.33 2
CSVF-500-0007 500 12 7.5 4.5 50 7.88 3.5 200.15 88.9 2.3
CSVF-500-0010 500 12 10 6 60 7.88 3.5 200.15 88.9 2.3
CSVF-500-0015 500 12 15 9 65 7.88 3.5 200.15 88.9 2.3
CSVS-500-0003 500 5 3 1.8 40 5.75 2.35 146.05 60.5 2
CSVS-500-0005 500 5 5 3 45 5.75 2.35 146.05 60.5 2
CVCD-500-3S 500 5 3 1.8 50 6 2.44 152.4 61.98 1.5
CVCD-500-5S 500 5 5 3 55 6 2.44 152.4 61.98 1.5
CVDD-500-10S 500 20 10 6 90 7.53 3.44 191.26 87.38 1.8
CVDD-500-15S 500 20 15 9 95 7.53 3.44 191.26 87.38 1.8
CVDD-500-7.5S 500 20 7.5 4.5 80 7.53 3.44 191.26 87.38 1.8
CVEP-500-10S 500 25 10 6 140 9.13 5.6 231.9 142.8 6
CVEP-500-15S 500 25 15 9 150 9.13 5.6 231.9 142.8 6
CVEP-500-20S 500 25 20 12 160 9.13 5.6 231.9 142.8 6
PV-4-500-15D3108 500 4 5 3 110 5.55 3.4 140.9 86.4 33

より詳細な情報は下記サイトをご参照願います。
http://www.jenningstech.com/

JENNINGS
真空コンデンサ
( 固定・Gas封入・可変 )
固定コンデンサ
(1pF-250pF)
  貫通コンデンサ
(25pF)
  ガス封入コンデンサ
(10pF-45pF)
  可変コンデンサ
(30pF-500pF)
  可変コンデンサ
(600pF-1500pF)
  可変コンデンサ
(1600pF-5000pF)
真空リレー
( SPST・SPDT・Gas封入 )
SPST
SPDT
Gas封入
真空遮断器
( 汎用・工業用・RF/DC用 )
真空スイッチ
( 3相・SPST・SPDT
・高電圧・高周波用 )
真空同軸リレー
( SPST・SPDT )

 
 

高周波トップページに戻る

トップページ トップページ