●top>高周波部品>JENNINGS>真空コンデンサ Vacuum Capacitors Go to Top Page

真空コンデンサ Vacuum Capacitors
可変コンデンサ ( 600pF - 750pF)
ご要求に合致する製品は、16種で下の表の通りです。
※仕様変更されている場合がございます。最新の情報に関しましては、お問い合わせください。
モデル 容 量 電 圧 電 流
Amps
外形寸法 回転トルク
In.-lbs
Maximum
Max Min Peak
Test
Peak
Working
インチ ミリ
長さ 長さ
CAV3-650-0045 650 30 45 27 375 11.9 7.56 302.3 193 13
CAV3-650-0050 650 30 50 30 400 11.9 7.56 302.3 193 13
CAV3-650-0055 650 30 55 33 425 11.9 7.56 302.3 193 13
CMV1-650-00051 650 8 5 5 40 4.35 1.78 110.49 45.21 1.1
CVHP-650-45S 650 30 45 27 220 11.9 7.2 302.26 182.88 13
CVHP-650-50S 650 30 50 30 230 11.9 7.2 302.26 182.88 13
CVHP-650-55S 650 30 55 33 240 11.9 7.2 302.26 182.88 13
CWV3-650-0140 650 30 40 24 760 16.5 7.6 419 193 17
CWV3-650-0145 650 30 45 27 780 16.5 7.6 419 193 17
CWV3-650-0150 650 30 50 30 800 16.5 7.6 419 193 17
CVDD-750-10S 750 25 10 6 140 8 4.56 203.2 115.82 4.2
CVDD-750-15S 750 25 15 9 150 8 4.56 203.2 115.82 4.2
CVDD-750-7.5S 750 25 7.5 4.5 130 8 4.56 203.2 115.82 4.2
CVFP-750-30S 750 20 30 18 200 11.7 7.2 297.18 182.88 9
CVFP-750-35S 750 20 35 21 210 11.7 7.2 297.18 182.88 9
CVFP-750-40S 750 20 40 24 220 11.7 7.2 297.18 182.88 9
可変コンデンサ ( 1000pF - 1500pF)
ご要求に合致する製品は、52種で下の表の通りです。
※仕様変更されている場合がございます。最新の情報に関しましては、お問い合わせください。
モデル 容 量 電 圧 電 流
Amps
外形寸法 回転トルク
In.-lbs
Maximum
Max Min Peak
Test
Peak
Working
インチ ミリ
長さ 長さ
CVFP-1000-35S 35-1000 null 35 21 220 11.7 7.2 297.18 182.88 10
CVEP-1000-15S 50-1000 null 15 9 165 10.2 7.2 259.08 182.88 9.2
CAV2-1000-0030 1000 35 30 18 400†† 11.7 7.56 297.2 193 13
CAV2-1000-0035 1000 35 35 21 410†† 11.7 7.56 297.2 193 13
CAV2-1000-0040 1000 35 40 24 425†† 11.7 7.56 297.2 193 13
CAV3-1000-0040 1000 40 40 24 480†† 14.5 8.56 368.3 218 13
CAV3-1000-0045 1000 40 45 27 490†† 14.5 8.56 368.3 218 13
CAV3-1000-0050 1000 40 50 30 500†† 14.5 8.56 368.3 218 13
CMV1-1000-0003 1000 8 3 3 40 4.33 1.78 109.86 45.21 1.1
CSV1-1000-0003 1000 10 3 1.8 65 5 3.12 127 79.25 2
CSV1-1000-0005 1000 10 5 3 70 5 3.12 127 79.25 2
CVCD-1000-3S 1000 10 3 1.8 75 7.1 3.44 180.34 87.38 null
CVCD-1000-5S 1000 10 5 3 80 7.1 3.44 180.34 87.38 2.5
CVCJ-1000-3S 1000 7 3 1.8 60 7.56 3.07 192.02 77.98 2.2
CVCJ-1000-5S 1000 7 5 3 70 7.56 3.07 192.02 77.98 2.2
CVDD-1000-10S 1000 25 10 6 140 8 4.56 203.2 115.82 4.2
CVDD-1000-15S 1000 25 15 9 150 8 4.56 203.2 115.82 4.2
CVDD-1000-7.5S 1000 25 7.5 4.5 130 8 4.56 203.2 115.82 4.2
CVEP-1000-10S 1000 50 10 6 150 10.2 7.2 259.08 182.88 9.2
CVEP-1000-20S 1000 50 20 12 180 10.2 7.2 259.08 182.88 9.2
CVFP-1000-30S 1000 35 30 18 215 11.7 7.2 297.18 182.88 10
CVFP-1000-40S 1000 35 40 24 225 11.7 7.2 297.18 182.88 10
CVHP-1000-40S 1000 60 40 24 230 14.5 8 368.3 203.2 12
CVHP-1000-45S 1000 60 45 27 240 14.5 8 368.3 203.2 12
CVHP-1000-50S 1000 60 50 30 250 14.5 8 368.3 203.2 12
CWV5-1000-0040 1000 100 40 24 660 17.9 8.56 455 218 18
CWV5-1000-0045 1000 100 45 27 680 17.9 8.56 455 218 18
CWV5-1000-0050 1000 100 50 30 700 17.9 8.56 455 218 18
PV-4-1000-05D3109 1000 80 5 3 180 5.55 3.4 140.9 86.4 33
PV-5-1000-05D3111 1000 50 5 3 180 5.1 3.4 129.5 86.4 33
CWV5-1300-0140 1300 40 40 24 700 21.7 8.56 550 218 25
CWV5-1300-0145 1300 40 45 27 725 21.7 8.56 550 218 25
CWV5-1300-0150 1300 40 50 30 750 21.7 8.56 550 218 null
CSV4-1400-0003 1400 8 3 1.8 45 5.57 2.36 141.5 59.9 1.5
CAV2-1500-0025 1500 100 25 15 425
(forced air cooling)
13.8 7.56 350.5 192 13
CAV2-1500-0025 1500 100 25 15 425†† 13.8 7.56 350.5 192 13
CAV2-1500-0030 1500 100 30 18 440†† 13.8 7.56 350.5 192 13
CAV2-1500-0030 1500 100 30 18 440
(forced air cooling)
13.8 7.56 350.5 192 13
CAV2-1500-0035 1500 100 35 21 455†† 13.8 7.56 350.5 192 13
CAV2-1500-0035 1500 100 35 21 455 13.8 7.56 7.56 192 13
CVCD-1500-3S 1500 10 3 1.8 80 7.1 3.44 180.34 87.38 2.5
CVCD-1500-5S 1500 10 5 3 100 7.1 3.44 180.34 87.38 2.5
CVDP-1500-10S 1500 35 10 6 155 9.8 5.56 248.92 141.22 8
CVDP-1500-15S 1500 35 15 9 160 9.8 5.56 248.92 141.22 8
CVDP-1500-7.5S 1500 35 7.5 4.5 150 9.8 5.56 248.92 141.22 8
CVEP-1500-10S 1500 100 10 6 190 10.2 7.2 259.08 182.88 13
CVEP-1500-15S 1500 100 15 9 200 10.2 7.2 259.08 182.88 13
CVEP-1500-20S 1500 100 20 12 210 10.2 7.2 259.08 182.88 13
CVFP-1500-30S 1500 100 30 18 215 13.8 7.2 350.52 182.88 10
CVFP-1500-35S 1500 100 35 21 220 13.8 7.2 350.52 182.88 10
CVFP-1500-40S 1500 100 40 24 225 13.8 7.2 350.52 182.88 10

より詳細な情報は下記サイトをご参照願います。
http://www.jenningstech.com/

JENNINGS
真空コンデンサ
( 固定・Gas封入・可変 )
固定コンデンサ
(1pF-250pF)
  貫通コンデンサ
(25pF)
  ガス封入コンデンサ
(10pF-45pF)
  可変コンデンサ
(30pF-500pF)
  可変コンデンサ
(600pF-1500pF)
  可変コンデンサ
(1600pF-5000pF)
真空リレー
( SPST・SPDT・Gas封入 )
SPST
SPDT
Gas封入
真空遮断器
( 汎用・工業用・RF/DC用 )
真空スイッチ
( 3相・SPST・SPDT
・高電圧・高周波用 )
真空同軸リレー
( SPST・SPDT )

 
 

高周波トップページに戻る

トップページ トップページ